به گزارش نویاب به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار در روز سهشنبه با تکان عجیب قیمتی، در قیمت ۲۱۴ هزار تومان قرار گرفت که رشد ۵ هزار تومانی را نشان میدهد.
قیمت یورو هم با افزایش ۵ هزار تومانی، ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام شد.
| نوع | قیمت |
| دلار | ۲۱۴ هزار تومان |
| یورو | ۲۴۸ هزار و ۳۵۰ تومان |
| درهم امارات | ۵۸ هزار و ۲۹۱ تومان |
| پوند انگلیس | ۲۸۹ هزار و ۱۸۰ تومان |
| لیر ترکیه | ۴ هزار و ۵۱۰ تومان |
| فرانک سوییس | ۲۶۴ هزار و ۱۱۰ تومان |
| یوان چین | ۳۱ هزار و ۸۴۰ تومان |
| ین ژاپن | ۱۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان |
| وون کره جنوبی | ۱۵۳ تومان |


